ご提案例
A社 | 年間売上高1億円、従業員1名、毎月下旬に月次レポートを提出 |
サービス内容 | <月次業務>記帳代行、月次レポート作成、給与計算 <年次業務>税務申告、年末調整、社会保険手続き |
年間報酬 | 151万円(月次報酬7.2万円、年次報酬64.6万円) |
B社 | 年間売上高3億円、従業員3名、毎月下旬に月次レポートを提出、オプションサービス(支払代行)あり |
サービス内容 | <月次業務>記帳代行、月次レポート作成、給与計算、支払代行 <年次業務>税務申告、年末調整、社会保険手続き |
年間報酬 | 218.8万円(月次報酬11.4万円、年次報酬82万円) |
C社 | 年間売上高5億円、従業員5名、毎月10日に月次レポート提出 |
サービス内容 | <月次業務>記帳代行、月次レポート作成、給与計算、支払代行 <年次業務>税務申告、年末調整、社会保険手続き |
年間報酬 | 288.4万円(月次報酬17.1万円、年次報酬83.2万円) |
D社 | 年間売上高10億円、従業員10名 毎月初5日に月次レポートを提出、オプションサービス(支払代行)あり |
サービス内容 | <月次業務>記帳代行、月次レポート作成、給与計算、支払代行 <年次業務>税務申告、年末調整、社会保険手続き |
年間報酬 | 344.2万円(月次報酬20.4万円、年次報酬99.4万円) |
*上記の報酬額に消費税は含まれておりません。
*上記の報酬は標準的なものです。お客様のご要望や状況により報酬額は異なります。
*上記の報酬は標準的なものです。お客様のご要望や状況により報酬額は異なります。